Teaching Tips, Tricks & Strength Programs for Beginners
Based on Greg Everett's "Olympic Weightlifting For Sports"
Enter your 1RM for each lift below. The program will auto-calculate working weights.
| Wk | Day | Exercise | %1RM | Reps | Sets | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 - High Volume Start | ||||||
| Day 1: Squat + Heavy Olympic | ||||||
| 1 | 1 | Power Clean | 70% | 3 | 8 | Technique focus |
| 1 | 1 | Back Squat | 65% | 8 | 3 | Primary strength |
| 1 | 1 | SLDL | Moderate | 8 | 3 | Posterior chain |
| Day 2: Push Olympic + Upper Body | ||||||
| 1 | 2 | Power Jerk BTN | 70% | 3 | 8 | Push emphasis |
| 1 | 2 | Bench Press | 65% | 8 | 3 | Upper body push |
| 1 | 2 | Bent Row | Moderate | 8 | 4 | Pull balance |
| Day 3: Light Olympic + Pulls | ||||||
| 1 | 3 | Hang Power Snatch | 70% | 3 | 8 | Speed/technique |
| 1 | 3 | Clean Pull | Mod-Heavy | 5 | 5 | Explosiveness |
| 1 | 3 | Good Morning + Lunge | Moderate | 8/10 | 3 | Accessory |
| WEEK 2 - Progressive Overload | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 2 | 1 | Power Clean | 75% | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | Back Squat | 75% | 5 | 4 | |
| 2 | 1 | SLDL | Moderate | 8 | 3 | |
| Day 2 | ||||||
| 2 | 2 | Power Jerk BTN | 75% | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | Bench Press | 75% | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | Bent Row | Moderate | 8 | 4 | |
| Day 3 | ||||||
| 2 | 3 | Hang Power Snatch | 75% | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | Clean Pull | Mod-Heavy | 5 | 5 | |
| 2 | 3 | Good Morning + Lunge | Moderate | 8/10 | 3 | |
| WEEK 3 - Heavy | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 3 | 1 | Power Clean | 80% | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | Back Squat | 80% | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | SLDL | Moderate | 6 | 3 | |
| Day 2 | ||||||
| 3 | 2 | Power Jerk BTN | 80% | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | Bench Press | 80% | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | Bent Row | Moderate | 6 | 4 | |
| Day 3 | ||||||
| 3 | 3 | Hang Power Snatch | 80% | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | Clean Pull | Mod-Heavy | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | Good Morning + Lunge | Moderate | 6/8 | 3 | |
| WEEK 4 - Peak Block 1 | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 4 | 1 | Power Clean | 85% | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | Back Squat | 85% | 3 | 3 | |
| Day 2 | ||||||
| 4 | 2 | Power Jerk BTN | 85% | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | Bench Press | 75% | 3 | 3 | Reduced pre-test |
| Day 3 | ||||||
| 4 | 3 | Hang Power Snatch | 85% | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | Clean Pull | Heavy | 4 | 5 | |
| WEEK 5 - Near-Max Singles | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 5 | 1 | Power Clean | 90% | 1 | 5 | Singles |
| 5 | 1 | Back Squat | 90% | 1 | 3 | Heavy singles |
| Day 2 | ||||||
| 5 | 2 | Power Jerk BTN | 90% | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | Bench Press | 90% | 1 | 3 | |
| Day 3 | ||||||
| 5 | 3 | Hang Power Snatch | 90% | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | Clean Pull | Heavy | 3 | 5 | |
| WEEK 6 - TEST 1RM | ||||||
| 6 | 1 | Power Clean | TEST | - | - | Work up to max |
| 6 | 1 | Back Squat | TEST | - | - | Work up to max |
| 6 | 2 | Power Jerk BTN | TEST | - | - | Work up to max |
| 6 | 2 | Bench Press | TEST | - | - | Work up to max |
| 6 | 3 | Hang Power Snatch | TEST | - | - | Work up to max |
| WEEK 7 - BLOCK 2 START (New 1RM) | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 7 | 1 | Power Clean | 70% | 3 | 8 | Reset with new numbers |
| 7 | 1 | Front Squat | 65% | 6 | 4 | Replaces back squat |
| Day 2 | ||||||
| 7 | 2 | Split Jerk | 70% | 3 | 8 | Replaces power jerk |
| 7 | 2 | Push Press | 65% | 8 | 3 | Replaces bench |
| 7 | 2 | Weighted Pull-up | Moderate | 10 | 4 | Replaces bent row |
| Day 3 | ||||||
| 7 | 3 | Snatch | 70% | 3 | 8 | Full snatch Block 2 |
| 7 | 3 | Clean High-Pull | Mod-Heavy | 5 | 5 | Replaces clean pull |
| 7 | 3 | Good Morning + Lunge | Moderate | 5/10 | 3 | |
| WEEK 8 | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 8 | 1 | Power Clean | 75% | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | Front Squat | 75% | 5 | 4 | |
| Day 2 | ||||||
| 8 | 2 | Split Jerk | 75% | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | Push Press | 75% | 5 | 4 | |
| 8 | 2 | Weighted Pull-up | Moderate | 8 | 4 | |
| Day 3 | ||||||
| 8 | 3 | Snatch | 75% | 3 | 6 | |
| 8 | 3 | Clean High-Pull | Mod-Heavy | 5 | 5 | |
| WEEK 9 | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 9 | 1 | Power Clean | 80% | 2 | 8 | |
| 9 | 1 | Front Squat | 65% | 4 | 4 | Slight deload |
| Day 2 | ||||||
| 9 | 2 | Split Jerk | 80% | 2 | 8 | |
| 9 | 2 | Push Press | 65% | 4 | 4 | |
| 9 | 2 | Weighted Pull-up | Heavy | 6 | 5 | |
| Day 3 | ||||||
| 9 | 3 | Snatch | 80% | 2 | 8 | |
| 9 | 3 | Clean High-Pull | Heavy | 4 | 5 | |
| WEEK 10 | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 10 | 1 | Power Clean | 85% | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | Front Squat | 85% | 3 | 3 | |
| Day 2 | ||||||
| 10 | 2 | Split Jerk | 85% | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | Push Press | 85% | 3 | 3 | |
| Day 3 | ||||||
| 10 | 3 | Snatch | 85% | 2 | 6 | |
| 10 | 3 | Clean High-Pull | Heavy | 4 | 5 | |
| WEEK 11 - Near-Max Singles | ||||||
| Day 1 | ||||||
| 11 | 1 | Power Clean | 90% | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | Front Squat | 90% | 1 | 3 | |
| Day 2 | ||||||
| 11 | 2 | Split Jerk | 90% | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | Push Press | 90% | 1 | 3 | |
| Day 3 | ||||||
| 11 | 3 | Snatch | 90% | 1 | 5 | |
| 11 | 3 | Clean High-Pull | Heavy | 3 | 5 | |
| WEEK 12 - FINAL TEST 1RM | ||||||
| 12 | 1 | Power Clean | TEST | - | - | Max single |
| 12 | 1 | Front Squat | TEST | - | - | Max single |
| 12 | 2 | Split Jerk | TEST | - | - | Max single |
| 12 | 2 | Push Press | TEST | - | - | Max single |
| 12 | 3 | Snatch | TEST | - | - | Max single |
Choose exercises from each category based on athlete ability and mobility.
| Day | Focus | Exercise Options | Sets | Reps |
|---|---|---|---|---|
| DAY 1 - Squat + Heavy Olympic Lift | ||||
| 1 | Squat | Back Squat OR Front Squat | 3-6 | 3-6 |
| 1 | Heavy Olympic | Power Clean OR Clean | 5-10 | 1-3 |
| DAY 2 - Push Olympic + Upper Body | ||||
| 2 | Push Olympic | Power Jerk OR Split Jerk | 5-10 | 1-3 |
| 2 | Upper Push | Bench Press OR Press | 3-6 | 5-8 |
| 2 | Upper Pull | Bent Row OR Weighted Pull-up | 3-6 | 5-8 |
| DAY 3 - Light Olympic + Heavy Pulls | ||||
| 3 | Light Olympic | Hang Power Snatch / Power Snatch / Power Clean | 5-10 | 2-3 |
| 3 | Heavy Pull | Snatch Pull / Clean Pull / Deadlift | 3-6 | 2-5 |
Minimal template for time-limited athletes. Combines more elements per session.
| Day | Focus | Exercise Options | Sets | Reps |
|---|---|---|---|---|
| DAY 1 - Light/Push Olympic + Squat | ||||
| 1 | Light/Push Olympic | Hang Power Snatch / Power Clean / Power Jerk / Split Jerk | 5-10 | 2-3 |
| 1 | Squat | Back Squat OR Front Squat | 3-6 | 3-6 |
| DAY 2 - Heavy Olympic + Upper Body | ||||
| 2 | Heavy Olympic | Power Clean OR Clean | 5-10 | 1-3 |
| 2 | Upper Push | Bench Press OR Press | 3-6 | 5-8 |
| 2 | Upper Pull | Bent Row OR Weighted Pull-up | 3-6 | 5-8 |
Playlist: YouTube Playlist